土地権利 | 所有権 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | |||||
所在地 | 茨城県水戸市 曙町 |
||||
価格 | ご成約済 | ||||
土地 | 面積 | 実測 130.53m² (39.48坪) | 地目 | 宅地 | |
セットバック | 接道状況 | 二方 北東 公道 4.2m 南東 公道 4.5m 南東 | |||
現況 | |||||
建ぺい率 | % | 容積率 | % | ||
設備 | ・公営水道 ・公共下水 | ||||
地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 | |
学区 | / | ||||
取引態様 | 専任 | ||||
備考 | ・未登記木造平家建(69.42㎡)有 ・現況渡し |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。