土地権利 | 所有権 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | |||||
所在地 | 茨城県水戸市 新荘二丁目 |
||||
価格 | ご成約済 | ||||
土地 | 面積 | 実測 140.19m² (42.40坪) | 地目 | 宅地 | |
セットバック | 有 | 接道状況 | 二方 南 公道 西 公道 西 | ||
現況 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | ・都市ガス ・公営水道 ・公共下水 | ||||
地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 | |
学区 | / | ||||
取引態様 | 専任 | ||||
備考 | 上下水道引き込み箇所不明。現況渡し。セットバック西側公道約1.24㎡、南側公道約0.24㎡必要。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。