| 土地権利 | 所有権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | |||||
| 所在地 | 茨城県水戸市 新原1丁目 |
||||
| 価格 | 1850万円 | ||||
| 土地 | 面積 | 437.83m² (132.44坪) | 地目 | 宅地 | |
| セットバック | 接道状況 | 二方 西 公道 南 公道 南 | |||
| 現況 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | |||||
| 地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 学区 | 堀原小/水戸五中 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | ||||
| 備考 | |||||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。














