土地権利 | 所有権 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | |||||
所在地 | 茨城県那珂市 瓜連1120-8 |
||||
価格 | ご成約済 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 143.78m² (43.49坪) | 地目 | 宅地 | |
セットバック | 接道状況 | 一方 北東 公道 | |||
建物 | 建物面積 | 登記 112.52m² (34.03坪) | 構造 | 木造 | |
建築日 | 昭和60年12月 | 間取 | 5SDK | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 | ||
設備 | ・システムキッチン ・給湯 ・追い焚き ・プロパンガス ・公営水道 ・公共下水 浴室エコキュート | ||||
地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
学区 | / | ||||
取引態様 | 専任 | ||||
備考 | 現況有姿。契約不適合責任免責。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。