| 土地権利 | 所有権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | |||||
| 所在地 | 茨城県東茨城郡城里町 石塚 |
||||
| 価格 | ご成約済 | ||||
| 土地 | 面積 | 実測 296.99m² (89.83坪) | 地目 | 宅地 | |
| セットバック | 接道状況 | 一方 東 公道 | |||
| 現況 | |||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | ・公営水道 ・公共下水 | ||||
| 地域・制限 | 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 学区 | / | ||||
| 取引態様 | 専任 | ||||
| 備考 | 面積は有効宅地面積です。別途共有道路(持分1/3)があります。上下水道は共有管(覚書有)。水道加入金別途要。 | ||||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















