土地権利 | 所有権 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | |||||
所在地 | 茨城県水戸市 堀町 |
||||
価格 | ご成約済 | ||||
土地 | 面積 | 登記 227.13m² (68.70坪) | 地目 | 宅地 | |
セットバック | 接道状況 | 一方 北西 公道 約6.3m | |||
現況 | |||||
建ぺい率 | % | 容積率 | % | ||
設備 | ・公営水道 ・公共下水 | ||||
地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
学区 | / | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
備考 | 上下水道引き込み、道路切り下げ工事別途要。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。