| 土地権利 | 所有権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | |||||
| 所在地 | 茨城県水戸市 新荘二丁目 |
||||
| 価格 | 商談中 | ||||
| 土地 | 面積 | 実測 317.25m² (95.96坪) | 地目 | 宅地 | |
| セットバック | 有 6.71m² | 接道状況 | 一方 北 私道 | ||
| 現況 | 更地 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | ・都市ガス ・公営水道 ・公共下水 | ||||
| 地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 | |
| 学区 | / | ||||
| 取引態様 | 専任 | ||||
| 備考 | 実測の結果、多少面積の差異有。セットバック面積別途約6.71㎡有。現況渡し。 | ||||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















