土地権利 | 所有権 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | |||||
所在地 | 茨城県水戸市 堀町 |
||||
価格 | ご成約済 | ||||
土地 | 面積 | 173.69m² (52.54坪) | 地目 | ||
セットバック | 無 | 接道状況 | 二方 南 公道 6.3m 東 公道 6.3m 東 | ||
現況 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | 地目:宅地、畑 | ||||
地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 | |
学区 | 渡里小学校/ | ||||
取引態様 | 仲介 | ||||
備考 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。