土地権利 | 所有権 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | |||||
所在地 | 茨城県水戸市 東赤塚 |
||||
価格 | ご成約済 | ||||
土地 | 面積 | 実測 246.73m² (74.63坪) | 地目 | 畑 | |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 西 公道 4.0m | ||
現況 | 更地 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | |||||
地域・制限 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
学区 | / | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
備考 | 一部農地法届出要。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。